Preis CO2 2009
EUA spot | EUA Dec09 | UKA spot | UKA Dec09 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 13,36 € | - | - | 12,23 € |
Januar | - | 13,14 € | - | - | - |
Februar | - | 9,71 € | - | - | - |
März | - | 11,56 € | - | - | 10,52 € |
April | - | 13,32 € | - | - | 10,98 € |
Mai | - | 14,88 € | - | - | 12,20 € |
Juni | - | 13,48 € | - | - | 11,59 € |
Juli | - | 13,90 € | - | - | 12,45 € |
August | - | 14,72 € | - | - | 13,01 € |
September | - | 14,20 € | - | - | 12,82 € |
Oktober | - | 14,10 € | - | - | 13,19 € |
November | - | 13,54 € | - | - | 12,74 € |
Dezember | - | 13,56 € | - | - | 12,17 € |
Preisverlauf herunterladen 2009
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.