Preis CO2 2008
EUA spot | EUA Dec08 | UKA spot | UKA Dec08 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 22,38 € | - | - | - |
Januar | - | 21,97 € | - | - | - |
Februar | - | 20,65 € | - | - | - |
März | - | 21,77 € | - | - | - |
April | - | 24,28 € | - | - | - |
Mai | - | 25,37 € | - | - | - |
Juni | - | 27,39 € | - | - | - |
Juli | - | 25,72 € | - | - | - |
August | - | 23,52 € | - | - | - |
September | - | 23,95 € | - | - | - |
Oktober | - | 21,07 € | - | - | - |
November | - | 17,07 € | - | - | - |
Dezember | - | 15,31 € | - | - | - |
Preisverlauf herunterladen 2008
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.