Preis CO2 2007
EUA spot | EUA Dec07 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 1,36 € | - | - |
Januar | - | 3,85 € | - | - |
Februar | - | 1,28 € | - | - |
März | - | 1,14 € | - | - |
April | - | 0,72 € | - | - |
Mai | - | 0,36 € | - | - |
Juni | - | 0,19 € | - | - |
Juli | - | 0,13 € | - | - |
August | - | 0,10 € | - | - |
September | - | 0,08 € | - | - |
Oktober | - | 0,07 € | - | - |
November | - | 0,08 € | - | - |
Dezember | - | 9,34 € | - | - |
Preisverlauf herunterladen 2007
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.