Preis CO2 2006
EUA spot | EUA Dec06 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 17,64 € | - | - |
Januar | - | 24,70 € | - | - |
Februar | - | 26,88 € | - | - |
März | - | 27,07 € | - | - |
April | - | 27,18 € | - | - |
Mai | - | 15,09 € | - | - |
Juni | - | 15,31 € | - | - |
Juli | - | 16,55 € | - | - |
August | - | 16,08 € | - | - |
September | - | 15,05 € | - | - |
Oktober | - | 12,26 € | - | - |
November | - | 9,14 € | - | - |
Dezember | - | 6,84 € | - | - |
Preisverlauf herunterladen 2006
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.