Preis CO2 2022
EUA spot | EUA Dec22 | EUA Dec23 | UKA | ||
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | 83,01 € | 83,39 € | 85,04 € | 79,71 £ | |
Januar | 84,21 € | 84,59 € | 85,40 € | 76,80 £ | |
Februar | 90,71 € | 91,18 € | 92,57 € | 84,85 £ | |
März | 74,68 € | 75,02 € | 76,38 € | 75,90 £ | |
April | 81,00 € | 81,28 € | 83,37 € | 77,90 £ | |
Mai | 85,99 € | 86,40 € | 89,32 € | 84,51 £ |
Preisverlauf herunterladen 2022
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.